储存气量
稳定压力
冷却空气
减少启动
储气罐材料选用国内大型钢厂钢材,强度、韧性、硬度和成分都高于行业标准。
全自动焊接设备 工作效率高、焊缝平整、线条清晰。
大型喷砂设备使罐体表面处理均匀,罐体本身色泽光亮。
利用检测设备对产品筒体上所有对接焊缝进行探伤检测,水压测试,无损检测。
精准显示储气罐内压力,使用更加安全。
储气罐内外压力失去平衡超过规定值,安全阀将自动启动工作,时刻保护储气罐的安全。
作为压力表前的切断和接通介质以及分流适用。
在罐体底部,可排出储气罐内的油污、水分。
容积:0.3m³
工作压力:0.8Mpa
材质:Q235B/Q345R
使用年限:10~15年
配套空压机参考
2.2KW-5.5KW空压机建议选配
容积:0.6m³
工作压力:0.8Mpa
材质:Q235B/Q345R
使用年限:10~15年
配套空压机参考
7.5KW-11KW空压机建议选配
容积:1.0m³
工作压力:0.8Mpa
材质:Q235B/Q345R
使用年限:10~15年
配套空压机参考
11KW-22KW空压机建议选配
容积/工作压力 | 设计温度℃ | 容器总高H | 容器内径Ф | 进气口 | H2 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | 配套空压机(参考)容量m³/min | ||||
H1 | 公称直径 | 螺纹 | 公称直径 | 螺纹 | Ф1 | d | |||||||
0.3/0.8 | 110 | 1563 | 550 | 565 | 40 | Rp1½ | 1165 | 40 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp1½ | 2.5~3 |
0.6/0.8 | 110 | 2110 | 650 | 660 | 40 | Rp1½ | 1620 | 40 | Rp1½ | 470 | 25 | Rp1½ | 4.8~6 |
1.0/0.8 | 110 | 2150 | 770 | 700 | 40 | Rp1½ | 1650 | 40 | Rp1½ | 560 | 25 | Rp1½ | 8~10 |
1.5/0.8 | 110 | 2290 | 770 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 | 12~15 |
1.5/1.0 | 110 | 2290 | 1000 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 | 12~15 |
1.5/1.3 | 110 | 2292 | 1000 | 769 | 65 | Rp2 | 2069 | 65 | Rp2 | 670 | 24 | R1/2 | 12~15 |
2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
2.0/1.0 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
2.0/1.3 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
3.0/0.8 | 110 | 2962 | 1200 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | 24~30 | ||
3.0/1.0 | 110 | 2964 | 1200 | 906 | 80 | 2206 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | 24~30 | ||
3.0/1.3 | 110 | 2966 | 1200 | 907 | 80 | 2207 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | 24~30 | ||
...... 需了解更多型号参数联系我们,联系电话:133-0845-8069 |